实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 🔥连胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | ✅胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 58 | ✅胜 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 30 | +20 | 53 | ➖平 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 | ✅胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | ✅胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 | ➖平 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 | ❌负 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | ✅胜 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | ➖平 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | ❌负 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 8 | 5 | 15 | 26 | 42 | -16 | 29 | ❌负 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 44 | -20 | 27 | ❌负 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 40 | -18 | 25 | ➖平 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 | ❌负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 56 | -38 | 14 | ❌负 |
上海海港 3-1 山东泰山 — 武磊梅开二度,海港锁定争冠主动权
上海申花 2-0 成都蓉城 — 申花主场完胜,积分紧咬海港
北京国安 1-1 浙江队 — 国安主场被扳平,争四形势微妙
武汉三镇 0-2 天津津门虎 — 津门虎客场取胜,稳居中游
青岛西海岸 1-3 深圳新鹏城 — 西海岸深陷降级泥潭
6月21日 上海海港 vs 上海申花 — 🔥上海德比决定冠军归属
6月21日 成都蓉城 vs 北京国安 — 亚冠资格关键战
6月22日 青岛西海岸 vs 沧州雄狮 — 保级生死战
6月22日 南通支云 vs 武汉三镇 — 保级六分战
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 16 | 12 | 27 |
| 3 | 安德烈·路易斯 | 上海申花 | 15 | 6 | 25 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 | 26 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 24 |
| 6 | 克雷桑 | 山东泰山 | 12 | 7 | 27 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 5 | 25 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 8 | 26 |
| 9 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 9 | 3 | 22 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 4 | 27 |
上海海港领先申花2分,最后两轮将直接对话。海港只需1分即可夺冠,申花必须全胜且指望海港犯错。
海港夺冠概率 72%
青岛西海岸、南通支云、沧州雄狮三队深陷泥潭。西海岸落后安全区13分,基本锁定降级名额。
西海岸保级概率 5%
联赛前三名将获得亚冠精英联赛资格,第4名参加亚冠二级联赛。目前成都蓉城与北京国安争夺第三名,差距仅5分,最后两轮将决定最终归属。
2025-06-15 · 中超官方
2025-06-14 · 体育快报
2025-06-13 · 足球报
2025-06-12 · 新浪体育
本赛季海港在武磊、奥斯卡双核驱动下表现强势,主场不败金身延续。球队攻守平衡,28轮仅丢22球为联赛最少。最后两轮将迎来与申花的直接对话,一场定冠军的戏码即将上演。
申花本赛季在新帅带领下焕然一新,外援安德烈·路易斯状态火热。球队防守稳固,客场战绩优异。最后两轮必须全胜,同时寄望海港丢分,争冠悬念保持到最后一刻。